VTHB系列真空高温钎焊炉
1、用途:
主要适用于不锈钢、钛合金、高温合金、硬性合金、有色金属等的真空钎焊。

2、特点:
2.1设备采用外循环冷却方式,加热与冷却分开,
2.2保温采用全金属屏,保证工件钎焊时所需要的高真空度。
2.3加热采用多区控温的方式加热,能够保证温区内良好的温度均匀性。

3、选型参考
本产品有卧式、立式和连续式三种种。用户可根据这边量进行定制炉型,同时也可订制各种非标真空高温钎焊炉。
型号: | 有效区尺寸(mm) | 装炉量(kg) | 发热材料 | 加热功率(kw) | 最高温度(℃) | 温度均匀性(±℃) | 极限真空度(Pa) | 压升率(Pa/h) |
VTHB-335 | 300×300×500 | 100 | 钼/石墨 | 60 | 1300 | 5 | 9×10-4 | 0.5 |
VTHB-446 | 400×400×600 | 150 | 钼/石墨 | 80 | 1300 | 5 | 9×10-4 | 0.5 |
VTHB-557 | 500×500×700 | 280 | 钼/石墨 | 100 | 1300 | 5 | 9×10-4 | 0.5 |
VTHB-669 | 600×600×900 | 450 | 钼/石墨 | 150 | 1300 | 5 | 9×10-4 | 0.5 |
VTHB-8812 | 800×800×1200 | 800 | 钼/石墨 | 210 | 1300 | 5 | 9×10-4 | 0.5 |
VTHB-8812 | 800×800×1200 | 800 | 钼/石墨 | 210 | 1300 | 5 | 9×10-4 | 0.5 |
VTHB-9918 | 900×900×1800 | 1000 | 钼/石墨 | 450 | 1300 | 5 | 9×10-4 | 0.5 |
VTHB-1115 | 1000×1000×1500 | 1200 | 钼/石墨 | 450 | 1300 | 5 | 9×10-4 | 0.5 |
VTHB-8830 | 800×800×3000 | 2000 | 钼/石墨 | 500 | 1300 | 5 | 9×10-4 | 0.5 |


